Optimalisaties November & December
- CRM | Contacten - Optimalisatie van de nieuwe stops. Bij het tussentijds stoppen van abonnementen gaat het systeem automatisch na of er nog een bedrag betaald moet worden, of dat er al een bedrag betaald is. Op basis van die bevindingen wordt op basis van de stopdatum berekend welk bedrag nog betaald of teruggestort moet worden.
- CRM | Contacten - Optimalisatie van het venster binnen de verkoopmap van een klant van waaruit alle openstaande facturen van een klant ineens betaald kunnen worden.
- Verkoop | Overzicht online betalingen - Optimalisatie van de rapportage waardoor orders die uit meerdere facturen bestaan nu beter uiteengezet worden. Daarnaast is het rapport ook uitgebreid met de adresgegevens van de klant, zodat het vanuit de rapportage ook duidelijk wordt naar welk adres producten verzonden moeten worden. Ook is de rapportage van een recheck optie voorzien, waarmee de status van openstaande aanvragen gecontroleerd kan worden.
- Kassa | Hardware - Ondersteuning van hardware verder geoptimaliseerd, waardoor het opzoeken van klanten met behulp van de klantenpas vlotter verloopt.
- Reserveringen | Instellingen - Toevoeging optie waarmee het tegelijkertijd reserveren van activiteiten mogelijk wordt. Met deze optie kunnen onder andere overlappende activiteiten gereserveerd worden. Daarnaast wordt het ook mogelijk om naast de proefles een reserveerbare faciliteit, zoals de kinderopvang, te reserveren.
- Club portaal | Proeflessen - Toevoeging van de proefleswizard. Hiermee wordt het aanvragen van een proefles opgesplitst in meerdere kleine stapjes. Door het opsplitsen van de aanvraag in kleinere stappen, wordt het o.a. mogelijk om met behulp van tracking codes het gedrag van de klant te analyseren.
- Club portaal | Profiel - Uitbreiding van de optie die verantwoordelijk is voor de weergave van het aantal resterende ritten. Vanaf nu geldt dit niet langer uitsluitend voor rittenkaarten, maar ook voor alle overige abonnementstypes. De weergave van het aantal bezoeken beperkt zich, afhankelijk van de instellingen binnen het abonnement, wel tot het aantal resterende bezoeken per dag, week of maand.
- Instellingen | Bedrijfsinformatie - Toevoeging waardoor vanaf nu ook het werken met meerdere factuursjablonen ondersteund wordt voor bedrijven die met meerdere vestigingen werken. Deze optimalisatie is ook doorgetrokken binnen de betaalmethodes, waardoor het vanaf nu voor dergelijke bedrijven ook mogelijk is om per betaalmethode een apart factuursjabloon toe te wijzen.
- Instellingen | CRM modules - Uitbreiding van de kleuren die aan klantenlabels toegekend worden. Dezelfde kleur kan nu meer dan eens gebruikt worden.
- Instellingen | Abonnementen - Optimalisatie van de tool waarmee prijzen gewijzigd kunnen worden, waardoor nu ook de ingestelde BTW-tarieven en grootboeken aangepast kunnen worden van prijzen die al ingesteld zijn.
- Instellingen | Abonnementen - Optimalisatie waardoor het niet langer mogelijk is om abonnementen op te slaan zonder dat er BTW-tarieven of grootboeken aan de prijzen gekoppeld zijn.
- API | Dline - Optimalisaties waardoor de synchronisatie van klantgegevens met Dline vlotter verloopt.
- Bank - Optimalisaties waardoor facturen van meerdere klanten, die vanuit eenzelfde rekeningnummer betaald worden, gemakkelijker gevonden en verwerkt kunnen worden.
- Globaal | Online betalingen - Optimalisaties waardoor de synchronisatie en verwerking van online aanvragen vlotter verloopt.